栏目:中标公告 发布时间:2025-08-01
山东建筑大学食堂原材料服务供应商遴选项目中标公告
一、项目编号:SDDYZB-GK-2025-028
二、项目名称:山东建筑大学食堂原材料服务供应商遴选项目
三、中标(成交)信息:
标包标的 | 中标单位 | 中标价格(元/费率) |
1包:大米 | 济南金谷源商贸有限公司 | 8.36 |
山东乐凡商贸有限公司 | 9.50 | |
优品汇(山东)商贸有限公司 | 8.50 | |
济南五谷王朝商贸有限公司 | 9.36 | |
2包:面粉 | 济南金谷源商贸有限公司 | 8.80 |
山东坤展农业发展有限公司 | 9.22 | |
山东俊创商贸有限公司 | 11.43 | |
3包:食用油 | 山东兴蓝农业开发有限公司 | 23.00 |
山东全季丰农业开发有限公司 | 21.90 | |
济南欣婷粮油贸易有限公司 | 25.75 | |
山东易生商贸有限公司 | 26.58 | |
4包:猪牛羊肉类 | 山东大红门食品有限公司 | 15.00% |
山东伟盈商贸有限公司 | 12.00% | |
山东鲁速央厨餐饮管理有限公司 | 8.00% | |
济南汉宇轩餐饮管理有限公司 | 12.00% | |
5包:禽肉生鲜冷冻品类 | 山东省禄泽农牧有限公司 | 32.50 |
济南海权商贸有限公司 | 48.00 | |
济南奎旭商贸有限公司 | 42.20 | |
济南木宇农产品批发有限公司 | 53.80 | |
6包:调味品、干货杂品类 | 山东济高工贸有限公司 | 11.05 |
北京宜顺恒通食品销售有限公司 | 9.60 | |
北京八千里商贸有限公司 | 9.80 | |
济南益国商贸有限公司 | 12.80 | |
7包:禽蛋类 | 济南咱家菜篮子食品有限公司 | 6.00% |
山东硒旺农牧科技有限公司 | 5.00% | |
山东雅菲食品有限公司 | 4.00% | |
山东梓乐农业有限公司 | 3.00% | |
8包:蔬菜、豆制品类 | 山东锦承供应链管理有限公司 | 19.50% |
山西利创食品有限公司 | 18.90% | |
济南咱家菜篮子食品有限公司 | 12.00% | |
山东宏升餐饮管理有限公司 | 13.00% | |
9包:面食类 | 山东贵轩供应链有限公司 | 15.20 |
山东大红门食品有限公司 | 15.80 | |
山东雅菲食品有限公司 | 15.90 | |
山东鲜小邻餐饮管理有限公司 | 16.40 | |
10包:一次性用品、餐洗净、餐具、工作服类 | 山东亿净源商贸有限公司 | 31.60 |
济南鸿兴立业餐饮管理有限公司 | 59.13 | |
济南缘之海商贸有限公司 | 79.00 | |
山东鲜缘商贸有限公司 | 79.48 | |
11包:土特产品类 | 济南鸿兴立业餐饮管理有限公司 | 256.61 |
山东鲜缘商贸有限公司 | 435.85 | |
济南缘之海商贸有限公司 | 428.60 |
四、公告期限:自本中标公告发布之日起三日。
五、其他补充事宜:本公告发布于中国采购与招标网、山东省采购与招标网、山东建筑大学官网、山东大洋招标有限公司官网。
六、联系方式:
1.招标人信息
招标人:山东建筑大学
地址:济南市历城区凤鸣路1000号
联系方式:0531-86361800
2.招标代理机构:山东大洋招标有限公司
地址:济南市市中区舜城商务中心401室
联系人:李浩、孟庆旺、钱彦蓉、崔广静
联系方式:0531-58969709
邮箱:sddyzbgs@163.com