济南市槐荫区城市管理局济南市槐荫区城市管理局厨余垃圾收集清运项目成交公告
栏目:中标公告 发布时间:2024-04-29
济南市槐荫区城市管理局济南市槐荫区城市管理局厨余垃圾收集清运项目成交公告
一、项目名称: | 济南市槐荫区城市管理局厨余垃圾收集清运项目 | ||
二、分包名称: | 无分包 济南市槐荫区城市管理局厨余垃圾收集清运项目 | ||
三、项目编号: | SDGP370104000202402000065 | ||
四、公共资源编号: | 2024CGFW03C5025 | ||
五、公告发布日期: | 2024-04-17 | ||
六、成交日期: | 2024-04-29 | ||
七、采购方式: | 竞争性磋商 | ||
八、中标情况: | |||
序号 供应商名称 中标价(总价(元)) 中标人地址其他报价(元) 1 济南新城清洁服务有限公司 1679547.5 山东省济南市槐荫区经十路腊山立交环卫综合设施116室 | |||
九、主要标的信息: | |||
企业名称 名称 品牌 产地 规格要求 数量/单位 单价(元)/优惠率 济南新城清洁服务有限公司济南市槐荫区城市管理局厨余垃圾收集清运项目11679547.500000 | |||
十、采购小组成员名单: | 邱专红, 陈亦斌, 许军振 | ||
十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||
序号投标人名称审查结果1济南新城清洁服务有限公司通过2山东天宇宏图环保科技有限公司通过3山东梦成物业管理有限公司通过 | |||
十二、采购小组成员评审结果: | |||
序号供应商名称评委1评委2评委3总得分1济南新城清洁服务有限公司80.0184.0183.01247.032山东天宇宏图环保科技有限公司69.9664.9671.96206.883山东梦成物业管理有限公司656572202 | |||
1.业绩公示: | |||
序号项目名称甲方信息竣工时间济南新城清洁服务有限公司1济南市槐荫区城市管理局环境卫生管护中心道路保洁服务项目济南市槐荫区城市管理局2024-01-182济南市槐荫区城市管理局环境卫生管护中心道路保洁服务项目济南市槐荫区城市管理局2025-01-183济南市槐荫区城市管理局环境卫生管护中心道路保洁服务项目济南市槐荫区城市管理局2022-11-01 | |||
2.未中标原因: | |||
序号供应商名称未中标原因1山东天宇宏图环保科技有限公司综合评审得分较低。2山东梦成物业管理有限公司综合评审得分较低。 | |||
十三、联系方式: | |||
1.采购人: | 济南市槐荫区城市管理局 | 地 址: | 济南市槐荫区张庄路327号 |
联系人: | 济南市槐荫区城市管理局 | 联系方式: | 0531-85665674 |
2.采购代理机构: | 山东大洋招标有限公司济南分公司 | 地 址: | 济南市槐荫区济齐路149号吴家堡街道 |
联系人: | 山东大洋招标有限公司济南分公司 | 联系方式: | 0531-58969709 |
十四、公告期限: | 自本公告发布之日起1个工作日。 |
友情链接:
CopyRight 2021-2025 © 山东大洋招标有限公司 |
鲁ICP备2021002462号
All Rights Reserved.Powered by RunTo.