济南市槐荫区城市管理局济南市槐荫区城市管理局直管公厕管理维护服务外包项目中标公告
栏目:中标公告 发布时间:2023-03-15
济南市槐荫区城市管理局济南市槐荫区城市管理局直管公厕管理维护服务外包项目
中标公告
一、项目编号:SDGP370104000202302000011
二、项目名称:济南市槐荫区城市管理局直管公厕管理维护服务外包项目
三、分包名称:无分包 济南市槐荫区城市管理局直管公厕管理维护服务外包项目
四、公共资源编号:2023CGFW03Z5000
五、中标情况
中标结果
序号 | 供应商名称 | 中标价(总价(元)) | 中标人地址 | 其他报价(元) |
1 | 济南世荣物业服务有限公司 | 13395000 | 山东省济南市槐荫区经七路843号泰山大厦22层A-10室 |
六、主要标的信息
企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 |
济南世荣物业服务有限公司 | 总价 | 1元 | 13395000.00 |
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: 杨培贤, 王琮琮, 王海勤, 闫华, 苏泉, 张凤, 曹祥金
八、代理服务收费标准及金额:
标准: /
金额(万元): /
九、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜:
1.采购公告发布日期:2023-02-22
2.开标时间:2023-03-15 13:30
3.采购方式:公开
4.资格审查/符合性评审结果汇总表
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
1 | 济南世荣物业服务有限公司 | 通过 |
2 | 圣雅建设集团股份有限公司 | 通过 |
3 | 北京坤安建设工程有限公司 | 通过 |
4 | 山东中建易安城市建设集团有限公司 | 通过 |
5 | 山东创利建设工程有限公司 | 通过 |
5.采购小组成员评审结果
评审汇总结果
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 总得分 |
1 | 济南世荣物业服务有限公司 | 86.72 | 90.72 | 85.72 | 96.72 | 75.72 | 88.72 | 83.72 | 608.04 |
2 | 圣雅建设集团股份有限公司 | 76 | 79 | 74 | 88 | 69 | 78 | 67 | 531 |
3 | 北京坤安建设工程有限公司 | 71.68 | 62.68 | 67.68 | 74.68 | 59.68 | 71.68 | 50.68 | 458.76 |
4 | 山东中建易安城市建设集团有限公司 | 68.68 | 64.68 | 64.68 | 63.68 | 62.68 | 70.68 | 50.68 | 445.76 |
5 | 山东创利建设工程有限公司 | 64.71 | 64.71 | 65.71 | 74.71 | 59.71 | 68.71 | 44.71 | 442.97 |
6.业绩公示
候选人业绩
序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工时间 |
济南世荣物业服务有限公司 | |||
1 | 济南市槐荫区渣土监管巡查服务项目 | 济南市槐荫区城市管理局 | 2021-01-20 |
2 | 济南市槐荫区城市管理局餐厨废弃物巡查管理服务项目 | 济南市槐荫区城市管理局 | 2021-09-24 |
3 | 济南市槐荫区城管直管公厕日常管理、维护服务项目 | 济南市槐荫区城市管理局 | 2021-12-19 |
4 | 济南市槐荫区城市管理局餐厨废弃物巡查管理服务项目 | 济南市槐荫区城市管理局 | 2020-08-14 |
5 | 济南市槐荫区城市管理局直管公厕管理维护服务外包项目 | 济南市槐荫区城市管理局 | 2023-03-06 |
6 | 济南市槐荫区城市管理局餐厨废弃物巡查管理服务项目 | 济南市槐荫区城市管理局 | 2021-09-24 |
7.未中标原因:
未中标原因
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
1 | 圣雅建设集团股份有限公司 | 评审得分较低 ,商务部分偏低 |
2 | 北京坤安建设工程有限公司 | 评审得分较低 ,商务部分偏低 |
3 | 山东中建易安城市建设集团有限公司 | 评审得分较低 ,商务部分偏低 |
4 | 山东创利建设工程有限公司 | 评审得分较低 ,商务部分偏低 |
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人名称:济南市槐荫区城市管理局
地址:济南市槐荫区张庄路327号
联系方式:0531-85665674
2. 代理机构名称:山东大洋招标有限公司
地址:济南市市中区阳光舜城舜城商务中心
联系方式:0531-58969709
3. 项目联系人:翟业坤
联系方式:0531-58969709