济南市槐荫区城市管理局济南市槐荫区城市管理局2022年政府购买第三方测评提升服务...
栏目:中标公告 发布时间:2022-08-15
济南市槐荫区城市管理局济南市槐荫区城市管理局2022年政府购买第三方测评提升服务项目成交公告
一、项目名称:济南市槐荫区城市管理局2022年政府购买第三方测评提升服务项目
二、分包名称:无分包 济南市槐荫区城市管理局2022年政府购买第三方测评提升服务项目
三、项目编号:SDGP370104000202202000253
四、公共资源编号:2022CGFW03C5065
五、公告发布日期:2022-07-29
六、成交日期:2022-08-15
七、采购方式:竞争性磋商
八、中标情况:
中标结果
序号 | 供应商名称 | 中标价(总价(元)) | 中标人地址 | 其他报价(元) |
1 | 山东梧桐城市规划技术服务有限公司 | 1488000 | 山东省济南市历下区文化东路16号中建文化城2-1-1001 |
九、主要标的信息:
企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 |
山东梧桐城市规划技术服务有限公司 | 济南市槐荫区城市管理局2022年政府购买第三方测评提升服务项目 | 1 | 1488000.000000 |
十、采购小组成员名单:吕敬岗, 袁东, 张担财
十一、资格审查/符合性评审结果汇总表
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
1 | 山东梧桐城市规划技术服务有限公司 | 通过 |
2 | 人和数智科技有限公司 | 通过 |
3 | 山东金蓝驰环境工程有限公司 | 通过 |
4 | 山东奈昂信息科技有限公司 | 通过 |
5 | 山东诚成环境工程有限公司 | 通过 |
十二、采购小组成员评审结果:
评审汇总结果
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总得分 |
1 | 山东梧桐城市规划技术服务有限公司 | 94 | 91 | 91.5 | 276.5 |
2 | 人和数智科技有限公司 | 90.92 | 87.92 | 84.92 | 263.76 |
3 | 山东金蓝驰环境工程有限公司 | 79.49 | 77.49 | 75.49 | 232.47 |
4 | 山东奈昂信息科技有限公司 | 77.47 | 73.47 | 72.47 | 223.41 |
5 | 山东诚成环境工程有限公司 | 76.46 | 72.46 | 72.96 | 221.88 |
1.业绩公示:
候选人业绩
序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工时间 |
山东梧桐城市规划技术服务有限公司 | |||
1 | 天桥区城市管理综合提升项目 | 济南市天桥区城市管理局 | 2021-08-11 |
2 | 槐荫区城市管理局2021年政府购买第三方测评提升服务项目 | 济南市槐荫区城市管理局 | 2022-07-05 |
3 | 济南市济阳区城市管理考评及城乡环卫一体化第三方测评项目 | 济南市济阳区环境卫生管护中心 | 2020-12-11 |
4 | 山东省潍坊市寿光市综合行政执法局城市管理综合考评第三方测评服务项目 | 寿光市综合行政执法局 | 2021-03-31 |
5 | 济南市市中区环境卫生管护中心2020年度环卫道路、环卫设施保洁第三方测评考核服务采购项目 | 济南市市中区环境卫生管护中心 | 2021-03-31 |
6 | 同安区垃圾分类工作第三方考评项目 | 厦门市同安区市政园林局 | 2020-10-31 |
7 | 济南市历城区环境卫生管护中心数字化城市管理第三方测评服务采购项目 | 济南市历城区环境卫生管护中心 | 2020-12-31 |
2.未中标原因:
未中标原因
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
1 | 人和数智科技有限公司 | 评审得分较低 |
2 | 山东金蓝驰环境工程有限公司 | 评审得分较低 |
3 | 山东奈昂信息科技有限公司 | 评审得分较低 |
4 | 山东诚成环境工程有限公司 | 评审得分较低 |
十三、联系方式:
1.采购人:济南市槐荫区城市管理局
地 址:济南市槐荫区张庄路327号
联系人:薛静
联系方式:0531-85665674
2. 采购代理机构:山东大洋招标有限公司
地 址:济南市市中区阳光舜城商务中心
联系人:翟业坤
联系方式:0531-58969709
十四、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。